*2020-2021 Güz dönemine ait ders izlencelerine buradan erişilebilir.
T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI |
||||||
I. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
İMU 031 | Türk Dili I / Turkish Language I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İMU 011 | İngilizce I / English I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
MAT 111 | Analiz I / Analysis I | Z | 4 | 2 | 5 | 8 |
FİZ 101 | Fizik I / Physics I | Z | 3 | 0 | 3 | 4,5 |
MAT 113 | Analitik Geometri I / Analytical Geometry I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 101 | Bilgisayar Programlama / Computer Programming | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
MAT 115 | Soyut Matematik / Abstract Mathematics | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 19 | 4 | 21 | 32,5 | ||
II. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
İMU 032 | Türk Dili II / Turkish Language II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İMU 012 | İngilizce II / English II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
MAT 112 | Analiz II / Analysis II | Z | 4 | 2 | 5 | 8 |
FİZ 102 | Fizik II / Physics II | Z | 3 | 0 | 3 | 4,5 |
MAT 114 | Analitik Geometri II / Analytical Geometry II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 102 | Nesneye Yönelik Programlama ve Algoritmalar / Object Oriented Programming and Algorithms | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
TOPLAM | 17 | 4 | 19 | 27,5 | ||
III. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
İMU 021 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I / Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
MAT 211 | Analiz III / Analysis III | Z | 4 | 2 | 5 | 8 |
MAT 213 | Lineer Cebir I / Linear Algebra I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 215 | Diferansiyel Denklemler I / Differential Equations I | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 217 | Olasılık / Probability | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Üniversite Seçmeli Ders I / University Elective Course I | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 30 | ||
IV. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
İMÜ 022 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
MAT 212 | Analiz IV / Analysis IV | Z | 4 | 2 | 5 | 8 |
MAT 214 | Lineer Cebir II / Linear Algebra II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 216 | Diferansiyel Denklemler II / Differential Equations | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 218 | İstatistik / Statistics | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Üniversite Seçmeli Ders II / University Elective Course II | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | ||
V. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
MAT 311 | Soyut Cebir I / Abstract Algebra I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 313 | Topoloji I / Topology I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 315 | Diferansiyel Geometri I / Differential Geometry I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
Teknik Seçmeli Ders I / Technical Elective Course I | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders II / Technical Elective Course II | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 28 | ||
VI. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
MAT 312 | Soyut Cebir II / Abstract Algebra II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 318 | Kısmi Diferansiyel Denklemler / Partial Differential Equations | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 320 | Nümerik Analiz / Numerical Analysis | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 302 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri / Scientific Research Methods | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
Teknik Seçmeli Ders III / Technical Elective Course III | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders IV / Technical Elective Course IV | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 32 | ||
VII. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
MAT 411 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I / Complex Functions Theory I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 413 | Reel Analiz / Real Analysis | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 401 | Mezuniyet Çalışması I / Graduation Study I | Z | 5 | 2 | 6 | 8 |
Teknik Seçmeli Ders V / Technical Elective Course V | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders VI / Technical Elective Course VI | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | ||
VIII. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
MAT 414 | Fonksiyonel Analiz / Functional Analysis | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 416 | Sayılar Teorisi / Number Theory | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
MAT 402 | Mezuniyet Çalışması II / Graduation Study II | Z | 5 | 2 | 6 | 8 |
Teknik Seçmeli Ders VII / Technical Elective Course VII | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders VIII / Technical Elective Course VIII | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | ||
TOPLAM | 151 | 18 | 160 | 240 | ||
* | Öğrenciler mezun olabilmek için üniversitenin diğer fakültelerinden alacakları 2 tane Üniversite Seçmeli dersi tamamlamalıdır. | |||||
** | Öğrenciler mezun olabilmek için 8 tane Teknik Seçmeli dersi, en az 4 tanesi MAT kodlu olacak şekilde tamamlamalıdır. | |||||
Dersler | Ön Koşul Dersleri | |||||
MAT 112 | MAT 111 | |||||
MAT 114 | MAT 113 | |||||
MAT 211 | MAT 112 | |||||
MAT 212 | MAT 211 | |||||
MAT 214 | MAT 213 | |||||
MAT 216 | MAT 215 | |||||
MAT 311 | MAT 115 | |||||
MAT 312 | MAT 311 | |||||
MAT 314 | MAT 313 | |||||
MAT 316 | MAT 315 | |||||
MAT 317 | MAT 215, MAT 216 | |||||
MAT 412 | MAT 411 | |||||
MAT 415 | MAT 215, MAT 216 | |||||
MAT 420 | MAT 318 | |||||
MAT 421 | MAT 320 | |||||
Matematik Bölümü Teknik Seçmeli Dersler Listesi | ||||||
Ders Kodu | Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) | Z/S | T | U | Krd | AKTS |
MAT 314 | Topoloji II / Topology II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 316 | Diferansiyel Geometri II / Differential Geometry II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 317 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri / Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 319 | Fark Denklemlerine Giriş / Introduction to Difference Equations | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 321 | Temel Finans Matematiği / Basic Finance Mathematics | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 322 | Bulanık Matematiğe Giriş / Introduction to Fuzzy Mathematics | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 323 | Özel Fonksiyonlar / Special Functions | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 324 | Matlab ile Matematik Uygulamaları / Applications of Mathematics with Matlab | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 412 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II / Complex Functions Theory II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 415 | Diferansiyel Denklemler ile Matematiksel Modelleme / Mathematical Modelling with Differential Equations | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 417 | Graf Teorisi / Graph Theory | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 418 | İntegral Denklemler / Integral Equations | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 419 | Optimizasyon Teknikleri / Optimization Techniques | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 420 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri / Numerical Solutions of Partial Differential Equations | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 421 | İleri Nümerik Analiz / Advanced Numerical Analysis | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAT 422 | Klasik Toplanabilme Metotları / Classical Summability Methods | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
*Öğrencilerin Metematik lisans programından başarıyla mezun olabilmeleri için gerekli koşullar şöyledir:
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) zorunlu dersleri; 6 ders, 12 kredi, 12 AKTS
2. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDB) zorunlu dersleri; 4 ders, 12 kredi, 22 AKTS
3. Matematik (MAT) zorunlu dersleri; 26 ders (ikisi mezuniyet çalışması), 105 kredi, 158 AKTS
4. Sosyal seçmeli dersler; 2 ders, 6 kredi, 8 AKTS
5. Teknik seçmeli dersler; 8 ders, 24 kredi, 40 AKTS olmak üzere 45 ders ve 2 mezuniyet çalışması ile toplam 156 kredi ve 240 AKTS alınacaktır. Tüm seçmeli dersler her ders yılının başında belirlenip açıklanacaktır.